T Type BX

Standaardlengtes : 2,50 lm (type BX) of 1,0 lm (type BXC)
Bovenkant : afgeschuinde randen (1 x 1 cm)
Behandeling :2 gaten met een diameter van 30 mm
Schuinte van het binnenvlak : +- 2,5%Verbinding van de zijvlakken
Gecombineerde verbinding : Tand-groef
Uitgehold om er eventueel een soepele voeg in te kunnen plaatsen.
Geen schuinte t (Haaks vlak ten opzichte van de funderingsplaat)
Afwerking van alle vlakken: Glad ontkistingsbeton
Detail van de voeg tussen 2 elementen
Afmetingen
Type | Hoogte H (cm) | Voet P (cm) | Gewicht | Diktes aan de uiteinden |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Kg/stuk | Kg/ml | Voet (cm) | Top (cm) |
|||
T BX2 | ||||||
150 | 120 | 2120 | 848 | 9,0 | 10,2 | |
175 | 120 | 2270 | 908 | 9,0 | 9,6 | |
200 | 120 | 2410 | 964 | 9,0 | 9,6 | |
T BX3 | ||||||
250 | 150 | 3355 | 1345 | 12,5 | 9,0 | |
300 | 150 | 3625 | 1450 | 12,5 | 9,0 | |
T BX3 R | ||||||
300 | 200 | 4660 | 13,0 | 9,0 |
* Standaardelementen voor standaardbelastingen.