T Type BX

Longueurs standards : 2,50 ml (type BX) ou 1,0 ml (type BXC)
Face supérieure : bords chanfreinés (1 x 1 cm)
Manutention : 2 trous diamètre 30 mm
Fruit de la Face intérieure : +- 2,5%Emboîtement des faces latérales
Emboîtement combiné : Tenon – mortaise
Évidé pour joint souple éventuel
Face sans fruit (Face d’équerre par rapport à la semelle de fondation)
Finition de toutes les Faces: Béton lisse de décoffrage
Détail du joint entre 2 éléments
Dimensions
Type | Hauteur H (cm) | Pied P (cm) | Poids | Epaisseurs aux extrémités |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Kg/Pce | Kg/ml | Pied (cm) | Sommet (cm) |
|||
T BX2 | ||||||
150 | 120 | 2120 | 848 | 9,0 | 10,2 | |
175 | 120 | 2270 | 908 | 9,0 | 9,6 | |
200 | 120 | 2410 | 964 | 9,0 | 9,6 | |
T BX3 | ||||||
250 | 150 | 3355 | 1345 | 12,5 | 9,0 | |
300 | 150 | 3625 | 1450 | 12,5 | 9,0 | |
T BX3 R | ||||||
300 | 200 | 4660 | 13,0 | 9,0 |
* Eléments standards pour types de charges standards.