L-element met een gladde afwerking aan de kant tegenover de basis. De ideale oplossing voor een esthetische afwerking
Afmetingen en gewicht
| Totale hoogte H |
Type | Voet P (cm) |
Gewicht (kg/pce) | Einddiktes | Hefmoffen | |
| Voet V (cm) |
Top S (cm) |
|||||
| 50 cm | C1,5 | 60 cm | 330 kg | 12,0 cm | 12,0 cm | Rd 24 |
| 75 cm | 60 cm | 410 kg | 12,0 cm | 12,0 cm | Rd 24 | |
| 100 cm | 60 cm | 480 kg | 12,0 cm | 12,0 cm | Rd 24 | |
| 125 cm | 90 cm | 640 kg | 12,0 cm | 12,0 cm | Rd 24 | |
| 150 cm | 90 cm | 720 kg | 12,0 cm | 12,0 cm | Rd 24 | |
| 175 cm | C3 | 120 cm | 1120 kg | 14,0 cm | 15,0 cm | Rd 24 |
| 200 cm | 120 cm | 1210 kg | 14,5 cm | 15,0 cm | Rd 24 | |
| 225 cm | 150 cm | 1405 kg | 13,0 cm | 15,0 cm | Rd 24 | |
| 250 cm | 150 cm | 1500 kg | 13,0 cm | 15,0 cm | Rd 24 | |
| 275 cm | 150 cm | 1585 kg | 13,0 cm | 15,0 cm | Rd 24 | |
| 300 cm | 150 cm | 1680 kg | 13,0 cm | 15,0 cm | Rd 24 | |
| 350 cm | C4 | 180 cm | 2660 kg | 17,6 cm | 16,1 cm | Rd 30 |
| 400 cm | 150 cm | 1680 kg | 16,0 cm | 15,0 cm | Rd 30 | |
| 450 cm | C4,5 | 150 cm | 1680 kg | 23,0 cm | 23,0 cm | Rd 30 |
Geprefabriceerde hoeken : Afmetingen
Andere functies
| Zichtbare kant(tegenovergestelde kant van de voet) |
|
Binnenkant gezicht (aan de zijkant van de voet) |
– Vruchteloos verticaal vlak – Geen zichtbare verwerkingsgaten
– Afgeschuinde randen (15 x 15 mm)
|
|
|
|
Zijvlakken: vlakke zijvlakken zonder in elkaar grijpende voegen |
||

