Élément L à la finition lisse sur la face opposée au pied
La solution idéale pour un rendu esthétique
Dimensions et poids
| Hauteur totale H |
Type | Pied P (cm) |
Poids (kg/pce) | Epaisseurs aux extrémités | Douilles de levage | |
| Pied V (cm) |
Sommet S (cm) |
|||||
| 50 cm | C1,5 | 60 cm | 330 kg | 12,0 cm | 12,0 cm | Rd 24 |
| 75 cm | 60 cm | 410 kg | 12,0 cm | 12,0 cm | Rd 24 | |
| 100 cm | 60 cm | 480 kg | 12,0 cm | 12,0 cm | Rd 24 | |
| 125 cm | 90 cm | 640 kg | 12,0 cm | 12,0 cm | Rd 24 | |
| 150 cm | 90 cm | 720 kg | 12,0 cm | 12,0 cm | Rd 24 | |
| 175 cm | C3 | 120 cm | 1120 kg | 14,0 cm | 15,0 cm | Rd 24 |
| 200 cm | 120 cm | 1210 kg | 14,5 cm | 15,0 cm | Rd 24 | |
| 225 cm | 150 cm | 1405 kg | 13,0 cm | 15,0 cm | Rd 24 | |
| 250 cm | 150 cm | 1500 kg | 13,0 cm | 15,0 cm | Rd 24 | |
| 275 cm | 150 cm | 1585 kg | 13,0 cm | 15,0 cm | Rd 24 | |
| 300 cm | 150 cm | 1680 kg | 13,0 cm | 15,0 cm | Rd 24 | |
| 350 cm | C4 | 180 cm | 2660 kg | 17,6 cm | 16,1 cm | Rd 30 |
| 400 cm | 150 cm | 1680 kg | 16,0 cm | 15,0 cm | Rd 30 | |
| 450 cm | C4,5 | 150 cm | 1680 kg | 23,0 cm | 23,0 cm | Rd 30 |
Angles préfabriqués : Dimensions
Autres caractéristiques
| Face apparente (face opposée au pied) |
|
Face intérieure (du côté du pied) |
• Face verticale sans fruit • Trous de manutention non-apparents
• Bords chanfreinés (15 x 15 mm)
|
|
|
|
Faces latérales : faces plates sans emboitements |
||

