* Standaard elementen voor types van standaardbelastingen.

Afwerkingen:
• Type C1,5 (H50 tot H150) : alle zijden glad
• Type C3 (H175 tot H300) : glad behalve één zichtbare verticale zijde (handmatig gladgestreken)
Randen van zichtbare verticale zijden: afgeschuind.
Zijvlakken: platte kanten.
Niet-zichtbare hefopeningen.
Afmetingen en gewicht
| Type | Hoogte H (cm) | Afmetingen op de grond (cm) | Gewicht (kg/suk) | Diktes bij de uiteinden |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Voet (cm) | Top (cm) |
||||
| Hoek C1,5 | |||||
| 50 | 100 x 100 | 580 | 12,0 | 12,0 | |
| 75 | 100 x 100 | 730 | 12,0 | 12,0 | |
| 100 | 100 x 100 | 880 | 12,0 | 12,0 | |
| 125 | 100 x 100 | 1030 | 12,0 | 12,0 | |
| 150 | 100 x 100 | 1180 | 12,0 | 12,0 | |
| Hoek C3 | |||||
| 175 | 120 (150) x 120 (150) | 1310 | 15,0 | ||
| 200 | 120 (150) x 120 (150) | 2340 (3090) | 15,0 | ||
| 250 | 120 (150) x 120 (150) | 2790 (3650) | 15,0 | ||
| 300 | 150 x 150 | 4220 | 13,0 | 15,0 | |
