
Glad afwerking: voor alle zijden
Afgeschuinde randen: 10 mm x 10 mm (behalve de verticale randen aan de voetkant)
Dikte van de wanden = 12 cm
Zijvlakken: platte randen
Onzichtbare hefgaten
Voet iets smaller dan de verticale zijden
Afmetingen en gewicht
| Hauteur totale | Dimensions Lg | Type | Longueur du pied P | ¨Poids | 
| 50 cm | 50 cm x 50 cm | Coin Garden | 50 cm | 175 kg | 
| 100 cm x 100 cm (*) | 100 cm | 560 kg | ||
| 75 cm | 50 cm x 50 cm | 50 cm | 240 kg | |
| 100 cm x 100 cm (*) | 100 cm | 710 kg | ||
| 100 cm | 50 cm x 50 cm | 50 cm | 305 kg | |
| 100 cm x 100 cm (*) | 100 cm | 860 kg | ||
| 125 cm | 50 cm x 50 cm | 50 cm | 370 kg | |
| 100 cm x 100 cm (*) | 100 cm | 1000 kg | ||
| 150 cm | 50 cm x 50 cm | 50 cm | 440 kg | |
| 100 cm x 100 cm (*) | 100 cm | 1150 kg | 
(*) Bijzonderheid van elementen van 100 cm x 100 cm: verticale afschuining halverwege de verticale gezichtsoppervlakken. Deze afschuiningen geven de illusie van 50 cm.
 
         
         
         
         
         
        