L element met een gladde afwerking en een lengte van 50cm
Ideaal voor het inrichten van de omgeving
 
        | Totale hoogte H | Type | Voet P (cm) | Gewicht (kg/pce) | Einddiktes | Hefmoffen | |
| Voet V (cm) | Top S (cm) | |||||
| 50 cm | Garden | 60 cm | 165 kg | 12,0 cm | 12,0 cm | Rd 24 | 
| 75 cm | 60 cm | 200 kg | 12,0 cm | 12,0 cm | Rd 24 | |
| 100 cm | 60 cm | 235 kg | 12,0 cm | 12,0 cm | Rd 24 | |
| 125 cm | 90 cm | 315 kg | 12,0 cm | 12,0 cm | Rd 24 | |
| 150 cm | 90 cm | 350 kg | 12,0 cm | 12,0 cm | Rd 24 | |
| Zichtbare kant (tegenovergestelde kant van de voet) |  
 | Binnenkant gezicht(aan de zijkant van de voet) | 
|  • Standaard afwerking: glad beton • Verticale zijde zonder fruit • Niet-zichtbare verwerkingsgaten  • Afgeschuinde randen (10 x 10 mm) | 
 
 
 
 
 | |
| Zijvlakken: vlakke zijvlakken zonder in elkaar grijpende voegen | ||