Elément L à la finition rilée (granuleuse)
La solution la plus économique parmi nos éléments L.
Finition standard : rilé
Finitions sur commande : calcaire lavé, calcaire lavé teinté, silex brun.
Aménagements possibles par vos soins
Dimensions et poids
Eléments avec résistance standard
N.B. : Si votre application le réclame, nous fabriquons sur commande des éléments renforcés.
Hauteur totale H |
Type | Pied P (cm) |
Poids (kg/pce) | Charge silo | Epaisseurs aux extrémités | Douilles de levage | ||
Type BX
(Longueur = 2,5m/pce) |
Type BXC
(Longueur = 1,0m/pce) |
Pied V (cm) |
Sommet S (cm) |
|||||
50 cm | BX1 | 60 cm | 610 kg | 240 kg | ✓ | 9,0 cm | 9,0 cm | Rd 16 |
75 cm | 60 cm | 750 kg | 300 kg | ✓ | 9,0 cm | 9,0 cm | Rd 16 | |
100 cm | 60 cm | 880 kg | 350 kg | ✓ | 9,0 cm | 9,0 cm | Rd 16 | |
125 cm | BX1,5 | 90 cm | 1580 kg | 630 kg | ✓ | 10,5 cm | 9,5 cm | Rd 24 |
150 cm | 90 cm | 1700 kg | 680 kg | ✓ | 10,5 cm | 9,0 cm | Rd 24 | |
175 cm | BX2 | 120 cm | 2120 kg | 850 kg | ✓ | 9,0 cm | 9,6 cm | Rd 24 |
200 cm | 120 cm | 2270 kg | 910 kg | ✓ | 9,0 cm | 9,0 cm | Rd 24 | |
225 cm | BX3 | 150 cm | 2980 kg | 1190 kg | ✓ | 9,0 cm | 9,7 cm | Rd 24 |
250 cm | 150 cm | 3000 kg | 1250 kg | ✓ | 9,0 cm | 9,0 cm | Rd 24 | |
275 cm | 150 cm | 3270 kg | 1310 kg | ✓ | 9,0 cm | 9,0 cm | Rd 24 | |
300 cm | 150 cm | 3400 kg | 1360 kg | ✕ | 9,0 cm | 9,0 cm | Rd 30 | |
300 cm | BX3,5 | 180 cm | 4310 kg | 1720 kg | ✓ | 9,0 cm | 9,0 cm | Rd 30 |
350 cm | 180 cm | 4710 kg | 1880 kg | ✕ | 9,0 cm | 9,0 cm | Rd 30 | |
350 cm | BX4 | 230 cm | 6175 kg | 2470 kg | ✓ | 9,0 cm | 9,0 cm | Rd 30 |
400 cm | 230 cm | 6425 kg | 2570 kg | ✕ | 9,0 cm | 9,0 cm | Rd 30 | |
450 cm | BX4,5 | 237 cm | 8575 kg | 3430 kg | ✓ | 17,6 cm | 9,0 cm | Rd 30 |
500 cm | BX5 | 275 cm | – | 4810 kg | ✓ | 15,6 cm | 11,7 cm | Rd 36 |
550 cm | BX5,5 | 300 cm | – | 6145 kg | ✕ | 18,5 cm | 16,0 cm | Rd 36 |
600 cm | BX6 | 315 cm | – | 6400 kg | ✕ | 17,0 cm | 15,0 cm | Rd 36 |
Angles pour toutes les hauteurs : À assembler avec des éléments L biseautés à 45°
Angles préfabriqués : pour H150 à H200
Autres caractéristiques
Face apparente (face opposée au pied) |
Face intérieure (du côté du pied) |
|
• Finition standard : béton rilé (ou variantes proposées plus haut) • Face verticale sans fruit • Trous de manutention non-apparents
• Bords chanfreinés (10 x 10 mm) |
• Finition standard : béton lisse de décoffrage (ou variantes proposées plus haut)
• Bord supérieur chanfreiné.
• Arêtes vives pour les bords latéraux
|
|
|
Charges standards et particulières