* Eléments standards pour types de charges standards.

Finitions :
• Type C1,5 (H50 à H150) : toutes les faces lisses
• Type C3 (H175 à H300) : lisse sauf une face verticale apparente (talochée manuellement)
Arêtes des faces verticales apparentes : chanfreinées.
Face latérales : chants plats.
Trous de manutention non-apparents.
Dimensions et poids
| Type | Hauteur H (cm) | Dimensions au sol (cm) | Poids (kg/pce) | Epaisseurs aux extrémités |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Pied (cm) | Sommet (cm) |
||||
| Coin C1,5 | |||||
| 50 | 100 x 100 | 580 | 12,0 | 12,0 | |
| 75 | 100 x 100 | 730 | 12,0 | 12,0 | |
| 100 | 100 x 100 | 880 | 12,0 | 12,0 | |
| 125 | 100 x 100 | 1030 | 12,0 | 12,0 | |
| 150 | 100 x 100 | 1180 | 12,0 | 12,0 | |
| Coin C3 | |||||
| 175 | 120 (150) x 120 (150) | 1310 | 15,0 | ||
| 200 | 120 (150) x 120 (150) | 2340 (3090) | 15,0 | ||
| 250 | 120 (150) x 120 (150) | 2790 (3650) | 15,0 | ||
| 300 | 150 x 150 | 4220 | 13,0 | 15,0 | |
