Finition lisse : pour toutes les faces
Arêtes chanfreinées : 10 mm x 10 mm (sauf les arêtes verticales du côté du pied)
Epaisseur des parois = 12 cm
Faces latérales : chants plats
Trous de manutention non-apparents
Pied légèrement plus étroit que les faces verticales
Afmetingen en gewicht
Hauteur totale | Dimensions Lg |
Type | Longueur du pied P | ¨Poids |
50 cm | 50 cm x 50 cm | Coin Garden | 50 cm | 175 kg |
100 cm x 100 cm (*) | 100 cm | 560 kg | ||
75 cm | 50 cm x 50 cm | 50 cm | 240 kg | |
100 cm x 100 cm (*) | 100 cm | 710 kg | ||
100 cm | 50 cm x 50 cm | 50 cm | 305 kg | |
100 cm x 100 cm (*) | 100 cm | 860 kg | ||
125 cm | 50 cm x 50 cm | 50 cm | 370 kg | |
100 cm x 100 cm (*) | 100 cm | 1000 kg | ||
150 cm | 50 cm x 50 cm | 50 cm | 440 kg | |
100 cm x 100 cm (*) | 100 cm | 1150 kg |
(*) Bijzonderheid van elementen van 100 cm x 100 cm: verticale afschuining halverwege de verticale gezichtsoppervlakken. Deze afschuiningen geven de illusie van 50 cm